專業水泵生產廠家
全力打造隔膜泵品牌
專業水泵生產廠家
全力打造隔膜泵品牌
深井潛水泵是電機與水泵直聯一體潛入水中工作的提水機具。深井潛水泵具有結構簡單,機組效率高,噪音小,運行安全可靠,安裝維修方便的優點。它適用于從深水井,熱水井及海洋提取,也可用于河流、水庫、水渠等提?。褐饕糜谵r田灌溉及高原山區的人畜用水,亦可供城市、工廠、鐵路、礦山、工地供排水使用。深井潛水泵型號規格有QJ深井潛水泵、SP系列不銹鋼深井潛水泵,下面為大家詳細說明深井潛水泵型號規格及參數。
QJ深井潛水泵
QJ型井用潛水泵是電機與水泵直聯一體潛入水中工作的提水機具,它適用于從深井撮地下水、也可用于河流、水庫、水渠等到提水工程:主要用于農田灌溉及高原山區的人畜用水,亦可供城市、工廠、鐵路、礦山、工地供排水使用。
SP不銹鋼深井潛水泵
4SP、6SP、8SP、10SP不銹鋼深井潛水泵是機泵直聯一體的井用潛水電泵,直接潛入水中運行。結構細長。單級或多級上泵式充水濕式三相異步電動機潛水電泵。是專門為農用排灌、噴灌,工業及民用建筑的排水系統研制,適用于池塘、養魚池,水塔、深井提水及高樓送水,噴泉。
號 50Hz |
電機功率 | 三相電流 | 單相電流 | Q | 流量 |
出水 口徑 |
適用 井徑 |
||||||||||
m3/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 2 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | |||||||||
380V | 220V | l/min | 0 | 10 | 20 | 33 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||||
HP | Kw | A | A | μF | VC |
H m |
揚程 | ||||||||||
4SP2-6 | 0.5 | 0.37 | 1.8 | 3.6 | 15 | 450 | 37 | 33 | 30 | 26 | 24 | 20 | 13 | 2 |
30mm 1"1/4G |
100 mm |
|
4SP2-9 | 0.5 | 0.37 | 1.8 | 3.6 | 15 | 450 | 56 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | 19 | 4 | |||
4SP2-13 | 0.75 | 0.55 | 2 | 4.8 | 20 | 450 | 81 | 72 | 65 | 53 | 52 | 43 | 27 | 5 | |||
4SP2-18 | 1 | 0.75 | 2.5 | 6.3 | 30 | 450 | 112 | 99 | 90 | 80 | 72 | 59 | 38 | 7 | |||
4SP2-23 | 1.5 | 1.1 | 3.4 | 8.6 | 40 | 450 | 143 | 127 | 115 | 103 | 92 | 76 | 48 | 9 | |||
4SP2-28 | 2 | 1.5 | 4.4 | 10 | 50 | 450 | 174 | 154 | 140 | 125 | 112 | 92 | 59 | 11 | |||
4SP2-33 | 2 | 1.5 | 4.4 | 10 | 50 | 450 | 205 | 182 | 165 | 148 | 132 | 109 | 69 | 13 | |||
4SP2-40 | 3 | 2.2 | 6.2 | 14 | 60 | 450 | 248 | 220 | 198 | 179 | 160 | 132 | 84 | 16 | |||
4SP2-48 | 3 | 2.2 | 6.2 | 14 | 60 | 450 | 298 | 264 | 240 | 215 | 192 | 158 | 101 | 19 | |||
4SP2-55 | 4 | 3 | 8.3 | - | - | - | 336 | 303 | 275 | 247 | 220 | 182 | 116 | 22 |
型號 50Hz |
電機功率 | 三相電流 | 單相電流 | Q | 流量 |
出水 口徑 |
適用 井徑 |
||||||||||
m3/h | 0 | 1.2 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 6 | |||||||||
380V | 220V | l/min | 0 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |||||||
HP | Kw | A | A | μF | VC |
H m |
揚程 | ||||||||||
4SP3-5 | 0.5 | 0.37 | 1.8 | 3.6 | 15 | 450 | 31 | 27 | 25 | 22 | 19 | 17 | 11 | - |
30mm 1"1/4G |
100 mm |
|
4SP3-6 | 0.5 | 0.37 | 1.8 | 3.6 | 15 | 450 | 37 | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 13 | 4 | |||
4SP3-9 | 0.75 | 0.55 | 2 | 4.8 | 20 | 450 | 56 | 50 | 43 | 40 | 35 | 28 | 19 | 7 | |||
4SP3-12 | 1 | 0.75 | 2.5 | 6.3 | 30 | 450 | 74 | 66 | 58 | 53 | 46 | 37 | 26 | 9 | |||
4SP3-15 | 1.5 | 1.1 | 3.4 | 8.6 | 40 | 450 | 93 | 83 | 72 | 66 | 57 | 47 | 32 | 11 | |||
4SP3-18 | 1.5 | 1.1 | 3.4 | 8.6 | 40 | 450 | 112 | 99 | 86 | 79 | 69 | 56 | 39 | 13 | |||
4SP3-22 | 2 | 1.5 | 4.4 | 10 | 50 | 450 | 136 | 121 | 106 | 97 | 84 | 68 | 47 | 16 | |||
4SP3-25 | 2 | 1.5 | 4.4 | 10 | 50 | 450 | 155 | 138 | 120 | 110 | 96 | 78 | 54 | 18 | |||
4SP3-32 | 3 | 2.2 | 6.2 | 14 | 60 | 450 | 198 | 176 | 154 | 141 | 123 | 99 | 68 | 23 | |||
4SP3-39 | 4 | 3 | 8.3 | - | - | - | 242 | 215 | 187 | 172 | 149 | 121 | 83 | 29 | |||
4SP3-44 | 4 | 3 | 8.3 | - | - | - | 272 | 242 | 211 | 194 | 169 | 136 | 94 | 32 |
型號 50Hz |
電機功率 | 三相電流 | 單相電流 | Q | 流量 |
出水 口徑 |
適用 井徑 |
|||||||||
m3/h | 0 | 2.4 | 3.6 | 5 | 5.4 | 6 | 6.6 | |||||||||
380V | 220V | l/min | 0 | 40 | 60 | 83 | 90 | 100 | 110 | |||||||
HP | Kw | A | A | μF | VC |
H m |
揚程 | |||||||||
4SP5-4 | 0.5 | 0.37 | 1.8 | 3.6 | 15 | 450 | 25 | 21 | 20 | 16 | 15 | 12 | 8 |
40mm 1"1/2G |
100 mm |
|
4SP5-6 | 0.75 | 0.55 | 2 | 4.8 | 20 | 450 | 38 | 32 | 30 | 25 | 23 | 18 | 13 | |||
4SP5-8 | 1 | 0.75 | 2.5 | 6.3 | 30 | 450 | 50 | 43 | 40 | 33 | 30 | 24 | 17 | |||
4SP5-12 | 1.5 | 1.1 | 3.4 | 8.6 | 40 | 450 | 76 | 64 | 60 | 51 | 46 | 37 | 25 | |||
4SP5-17 | 2 | 1.5 | 4.4 | 10 | 50 | 450 | 107 | 90 | 84 | 72 | 65 | 52 | 36 | |||
4SP5-22 | 3 | 2.2 | 6.2 | 14 | 60 | 450 | 139 | 117 | 109 | 94 | 84 | 67 | 46 | |||
4SP5-25 | 3 | 2.2 | 6.2 | 14 | 60 | 450 | 158 | 133 | 124 | 107 | 95 | 76 | 53 | |||
4SP5-33 | 4 | 3 | 8.3 | - | - | - | 208 | 176 | 164 | 141 | 125 | 101 | 69 | |||
4SP5-38 | 5.5 | 4 | 10.3 | - | - | - | 239 | 202 | 188 | 162 | 144 | 116 | 80 | |||
4SP5-40 | 5.5 | 4 | 10.3 | - | - | - | 252 | 213 | 198 | 171 | 152 | 122 | 84 | |||
4SP5-44 | 5.5 | 4 | 10.3 | - | - | - | 277 | 234 | 218 | 188 | 167 | 134 | 92 | |||
4SP5-52 | 7.5 | 5.5 | 14 | - | - | - | 328 | 277 | 258 | 223 | 198 | 159 | 109 |
型號 50Hz |
電機功率 | 三相電流 | 單相電流 | Q | 流量 |
出水 口徑 |
適用 井徑 |
|||||||||
m3/h | 0 | 3.6 | 4.8 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||
380V | 220V | l/min | 0 | 60 | 80 | 110 | 133 | 166 | 200 | |||||||
HP | Kw | A | A | μF | VC |
H m |
揚程 | |||||||||
4SP8-1 | 0.75 | 0.55 | 2 | 4.8 | 20 | 450 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 |
50mm 2"G |
100 mm |
|
4SP8-2 | 0.75 | 0.55 | 2 | 4.8 | 20 | 450 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 8 | 4 | |||
4SP8-3 | 1 | 0.75 | 2.5 | 6.3 | 30 | 450 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 6 | |||
4SP8-4 | 1 | 0.75 | 2.5 | 6.3 | 30 | 450 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 14 | 8 | |||
4SP8-5 | 1 | 0.75 | 2.5 | 6.3 | 30 | 450 | 31 | 28 | 27 | 25 | 22 | 17 | 10 | |||
4SP8-7 | 1.5 | 1.1 | 3.4 | 8.6 | 40 | 450 | 43 | 39 | 37 | 35 | 30 | 23 | 13 | |||
4SP8-10 | 2 | 1.5 | 4.4 | 10 | 50 | 450 | 62 | 56 | 53 | 50 | 43 | 33 | 19 | |||
4SP8-12 | 3 | 2.2 | 6.2 | 14 | 60 | 450 | 74 | 67 | 64 | 60 | 52 | 40 | 23 | |||
4SP8-14 | 3 | 2.2 | 6.2 | 14 | 60 | 450 | 87 | 78 | 74 | 70 | 60 | 46 | 27 | |||
4SP8-18 | 4 | 3 | 8.3 | - | - | - | 112 | 101 | 95 | 89 | 77 | 59 | 34 | |||
4SP8-21 | 5.5 | 4 | 10.3 | - | - | - | 130 | 118 | 111 | 104 | 90 | 69 | 40 | |||
4SP8-24 | 5.5 | 4 | 10.3 | - | - | - | 149 | 134 | 127 | 119 | 103 | 79 | 46 | |||
4SP8-30 | 7.5 | 5.5 | 14 | - | - | - | 186 | 168 | 159 | 148 | 129 | 99 | 57 | |||
4SP8-35 | 7.5 | 5.5 | 14 | - | - | - | 217 | 196 | 186 | 172 | 151 | 116 | 67 | |||
4SP8-40 | 10 | 7.5 | 18.5 | - | - | - | 248 | 224 | 212 | 197 | 172 | 132 | 76 | |||
4SP8-44 | 10 | 7.5 | 18.5 | - | - | - | 273 | 246 | 233 | 217 | 189 | 145 | 84 |
型號 50Hz |
電機功率 | 三相電流 | 單相電流 | Q | 流量 |
出水 口徑 |
適用 井徑 |
||||||||||
m3/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 14 | 18 | 21 | |||||||||
380V | 220V | l/min | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 233 | 300 | 350 | |||||||
HP | Kw | A | A | μF | VC |
H m |
揚程 | ||||||||||
4SP14-1 | 0.75 | 0.55 | 2 | 4.8 | 20 | 450 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3.5 | 1.5 | - | - | 50mm 2"G |
100 mm |
|
4SP14-2 | 1 | 0.75 | 2.5 | 6.3 | 30 | 450 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | - | - | |||
4SP14-3 | 1 | 0.75 | 2.5 | 6.3 | 30 | 450 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 | 4 | - | |||
4SP14-4 | 1.5 | 1.1 | 3.4 | 8.6 | 40 | 450 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 9 | 2 | |||
4SP14-5 | 2 | 1.5 | 4.4 | 10 | 50 | 450 | 34 | 32 | 30 | 28 | 25 | 22 | 14 | 4 | |||
4SP14-7 | 3 | 2.2 | 6.2 | 14 | 60 | 450 | 48 | 44 | 42 | 39 | 34 | 30 | 19 | 6 | |||
4SP14-10 | 4 | 3 | 8.3 | - | - | - | 68 | 63 | 60 | 55 | 49 | 42 | 27 | 8 | |||
4SP14-13 | 5.5 | 4 | 10.3 | - | - | - | 88 | 82 | 77 | 72 | 64 | 53 | 35 | 11 | |||
4SP14-15 | 7.5 | 5.5 | 14 | - | - | - | 102 | 95 | 89 | 83 | 74 | 61 | 41 | 13 | |||
4SP14-18 | 7.5 | 5.5 | 14 | - | - | - | 122 | 114 | 107 | 99 | 88 | 73 | 49 | 15 | |||
4SP14-21 | 10 | 7.5 | 18.5 | - | - | - | 143 | 133 | 125 | 116 | 103 | 85 | 57 | 17 | |||
4SP14-25 | 10 | 7.5 | 18.5 | - | - | - | 170 | 158 | 149 | 138 | 123 | 101 | 68 | 21 |
型 號 50Hz | 電機功率 |
三相 電流 380v |
Q | 流 量 |
出水 口徑 (mm) |
適用 井徑 (mm) |
||||||||
m3/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||
l/min | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||
HP | Kw | A |
H m |
揚 程 | ||||||||||
6SP17-9 | 7.5 | 5.5 | 13 | 97 | 96 | 94 | 90 | 85 | 76 | 63 | 45 | G3" | 100 | |
6SP17-12 | 10 | 7.5 | 17 | 130 | 128 | 126 | 120 | 113 | 102 | 84 | 60 | |||
6SP17-15 | 12.5 | 9.2 | 21 | 162 | 160 | 157 | 150 | 141 | 127 | 105 | 75 | |||
6SP17-18 | 15 | 11 | 24 | 195 | 192 | 188 | 180 | 170 | 152 | 126 | 90 | |||
6SP17-21 | 17.5 | 13 | 28 | 227 | 224 | 220 | 210 | 198 | 178 | 147 | 105 | |||
6SP17-24 | 20 | 15 | 32 | 260 | 256 | 251 | 241 | 226 | 203 | 168 | 120 | |||
6SP17-30 | 25 | 18.5 | 40 | 324 | 320 | 314 | 301 | 283 | 254 | 210 | 150 | |||
6SP17-36 | 30 | 22 | 46 | 389 | 384 | 377 | 361 | 339 | 305 | 252 | 180 | |||
6SP17-43 | 35 | 26 | 54 | 465 | 459 | 150 | 431 | 405 | 364 | 301 | 215 |
型 號 50Hz |
電機功率 |
三相 電流 380v |
Q | 流 量 |
出水 口徑 (mm) |
適用 井徑 (mm) |
||||||||||
m3/h | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 28 | 30 | 36 | 42 | 48 | ||||||
l/min | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 467 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||||||
HP | Kw | A |
H m |
揚 程 | ||||||||||||
6SP30-5 | 7.5 | 5.5 | 13 | 57 | 55 | 52 | 49 | 45 | 42 | 39 | 31 | 22 | 10 | G3" | 100 | |
6SP30-7 | 10 | 7.5 | 17 | 80 | 77 | 72 | 68 | 63 | 59 | 55 | 43 | 31 | 13 | |||
6SP30-9 | 12.5 | 9.2 | 21 | 103 | 99 | 93 | 87 | 81 | 76 | 70 | 56 | 40 | 17 | |||
6SP30-12 | 15 | 11 | 24 | 137 | 132 | 124 | 116 | 108 | 101 | 94 | 74 | 53 | 23 | |||
6SP30-14 | 18 | 13 | 28 | 160 | 154 | 144 | 136 | 126 | 122 | 109 | 87 | 62 | 27 | |||
6SP30-16 | 20 | 15 | 32 | 182 | 176 | 165 | 155 | 144 | 136 | 125 | 99 | 70 | 30 | |||
6SP30-19 | 25 | 18.5 | 40 | 217 | 209 | 196 | 184 | 171 | 160 | 148 | 118 | 84 | 36 | |||
6SP30-23 | 30 | 22 | 46 | 262 | 253 | 237 | 223 | 207 | 189 | 179 | 143 | 101 | 44 | |||
6SP30-28 | 35 | 26 | 54 | 319 | 308 | 288 | 271 | 252 | 232 | 218 | 174 | 123 | 53 |
型 號 50Hz |
電機功率 |
三相 電流 380v |
Q | 流 量 |
出水 口徑 (mm) |
適用 井徑 (mm) |
||||||||||||
m3/h | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | ||||||
l/min | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||||||
HP | Kw | A |
H m |
揚 程 | ||||||||||||||
6SP46-4 | 10 | 7.5 | 17 | 50 | 49.5 | 49 | 47 | 44 | 40 | 37 | 34 | 30 | 23 | 17 | 9 | G3" | 100 | |
6SP46-5 | 10 | 7.5 | 17 | 63 | 62 | 61 | 59 | 55 | 50 | 46 | 43 | 37 | 29 | 22 | 12 | |||
6SP46-6 | 12.5 | 9.2 | 21 | 75 | 74 | 73 | 71 | 65 | 60 | 55 | 51 | 44 | 35 | 26 | 14 | |||
6SP46-7 | 15 | 11 | 24 | 88 | 87 | 85 | 83 | 76 | 70 | 64 | 60 | 52 | 41 | 30 | 16 | |||
6SP46-8 | 18 | 13 | 28 | 100 | 99 | 98 | 94 | 87 | 80 | 74 | 68 | 59 | 46 | 34 | 18 | |||
6SP46-10 | 20 | 15 | 32 | 125 | 124 | 122 | 118 | 109 | 100 | 92 | 85 | 74 | 58 | 43 | 23 | |||
6SP46-12 | 25 | 18.5 | 40 | 150 | 149 | 146 | 142 | 131 | 120 | 110 | 102 | 89 | 70 | 52 | 28 | |||
6SP46-14 | 30 | 22 | 46 | 175 | 174 | 171 | 165 | 153 | 140 | 129 | 119 | 104 | 81 | 60 | 32 | |||
6SP46-16 | 35 | 26 | 54 | 200 | 198 | 195 | 189 | 174 | 160 | 147 | 136 | 118 | 93 | 69 | 37 | |||
6SP46-18 | 40 | 30 | 62 | 225 | 223 | 220 | 212 | 196 | 180 | 170 | 163 | 150 | 140 | 97 | 41 |
型 號 50Hz |
電機功率 |
三相 電流 380v |
Q | 流 量 |
出水 口徑 (mm) |
適用 井徑 (mm) |
|||||||||||||
m3/h | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | ||||||
l/min | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||||||
HP | Kw | A |
H m |
揚 程 | |||||||||||||||
6SP60-4 | 10 | 7.5 | 17 | 57 | 55 | 54 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 41 | 39 | 36 | 30 | 24 | G3" | 100 | |
6SP60-5 | 12.5 | 9.2 | 21 | 71 | 69 | 67 | 66 | 63 | 60 | 57 | 53 | 51 | 49 | 45 | 38 | 31 | |||
6SP60-6 | 15 | 11 | 24 | 85 | 82 | 80 | 78 | 75 | 71 | 68 | 63 | 62 | 59 | 83 | 46 | 37 | |||
6SP60-7 | 18 | 13 | 28 | 99 | 96 | 94 | 62 | 88 | 83 | 79 | 74 | 72 | 69 | 62 | 53 | 43 | |||
6SP60-8 | 20 | 15 | 32 | 112 | 109 | 107 | 105 | 100 | 95 | 90 | 84 | 82 | 78 | 71 | 61 | 49 | |||
6SP60-10 | 25 | 18.5 | 40 | 141 | 137 | 134 | 131 | 125 | 119 | 113 | 105 | 103 | 98 | 89 | 76 | 61 | |||
6SP60-12 | 30 | 22 | 46 | 169 | 164 | 161 | 157 | 150 | 143 | 136 | 126 | 123 | 118 | 107 | 91 | 73 | |||
6SP60-14 | 35 | 26 | 54 | 197 | 192 | 188 | 183 | 175 | 167 | 158 | 147 | 143 | 137 | 125 | 106 | 85 | |||
6SP60-16 | 40 | 30 | 62 | 226 | 219 | 214 | 210 | 200 | 190 | 181 | 168 | 164 | 157 | 142 | 122 | 98 |
以上就是關于深井潛水泵型號規格及參數詳細介紹,綜上可以看出龍洋深井潛水泵可分QJ深井潛水泵,型號范圍85QJ,100QJ,125QJ,150QJ,175QJ,200QJ,250QJ,300QJ,350QJ,400QJ;SP不銹鋼深井潛水泵4SP,6SP,8SP,10SP系列不銹鋼深井潛水泵。